OK-OM-DX Contest 2021

Autor: ok2pya <ok2pya(at)tiscali.cz>, Téma: Závody, Vydáno dne: 15. 11. 2021

Předzávodní příprava začala už v pátek úklidem boudy, kdy jsme odvezli dvě plná auta nepotřebných krámů do sběrného dvora. Uklizeno je odhadem 25%...
V sobotu byl sraz v 10:00, tedy tři hodiny před závodem. Proběhla stavba antén, konkrétně dvou otočných dipólů (TNX OK2GU za tip na plážové teleskopické sklolaminátové stožárky na vlaječky 5,5m , kus za tuším 49 Kč) které posloužily jako horizontální nosiče drátových dipólů. Středové díly vyrobil Adam OK5MAX. Hodinu před závodem se při prvních testech ukázal problém s šifrováním klíče a následně se závodním deníkem. Než se vše podařilo vyřešit, závod již hodinu probíhal. Drátový dipól na 80m jsem stavěl až odpoledne. S použitým výkonem 100W jsme si nekladli žádné velké cíle. Přesto byly pileupy na 20 a 15m celkem slušné, nekázeň protistanic, kdy na dotaz W1? volá UA4, I1 a K4 standardní. Horší je pak volání více stanic PŘESNĚ na jednom kmitočtu. Osvěta, aby protistanice volaly +/- 20-100Hz vedle, je stále nízká (žádná). Zřejmě více a více operátorů používá funkci automatického naladění, za kterou bych výrobce moderních TRXů trestal poslechem 24 hodinového pileupu aspoň pěti protistanic na STEJNÉM kmitočtu. Naopak téměř žádné problémy (snad jeden případ) jsme nezaznamenali s tím, že by nás někdo vytlačoval z kmitočtu, začal dávat výzvu na našem CQ kmitočtu apod.
Ráno se zdálo, že vytčený cíl 1000 QSO se nepodaří splnit. Zachránila nás zřejmě přestavba 80m dipólu na 40m dipól, a poté krásné pileupy na 40m pásmu.
Antény

_______________________________________________
Kategorie: MULTI-OP
Operátoři: OK2PYA, OK5MAX
RIG: IC9100, 100W
Antény:
160m WINDOM
80m DRÁTOVÝ DIPÓL
40m WINDOM, od nedělního rána DRÁTOVÝ DIPÓL
20m OTOČNÝ DIPÓL
15M OTOČNÝ DIPÓL
10m WINDOM

___________RYCHLÝ PŘEHLED______________________

        Band     QSOs     Pts  WPX  Pt/Q
         1,8      38      40   36   1,1
         3,5     333     353  214   1,1
           7     330     410  229   1,2
          14     217     309  152   1,4
          21     113     239   85   2,1
       Total    1031    1351  716   1,3

Deklarované skóre: 967 316 bodů
Výsledky budou časem na WEBu závodu. Seznam zemí a hodinový rate najdete v pokračování článku.

Seznam zemí:
CountryPrefix 1,8  3,5  7    14   21   Tot  Accum 
4L            0    0    1    0    0    1    1     
4O            0    1    0    0    0    1    2     
4X            0    1    1    2    4    8    10    
5B            0    0    0    0    1    1    11    
9A            0    9    6    0    1    16   27    
A6            0    0    0    1    0    1    28    
CN            0    0    0    0    1    1    29    
CT            0    0    0    1    1    2    31    
DL            5    54   49   1    0    109  140   
E7            0    2    1    0    0    3    143   
EA            0    2    9    11   7    29   172   
EA8           0    0    1    0    0    1    173   
EI            0    0    2    1    0    3    176   
ES            0    2    2    1    0    5    181   
EU            0    4    2    2    0    8    189   
EX            0    0    1    1    1    3    192   
F             1    15   10   5    1    32   224   
G             0    2    11   11   1    25   249   
GM            1    3    2    2    2    10   259   
HA            2    26   11   1    0    40   299   
HB            2    5    3    1    0    11   310   
HS            0    0    0    0    1    1    311   
I             0    20   19   4    0    43   354   
IT9           0    0    0    6    0    6    360   
JA            0    0    0    0    1    1    361   
K             0    5    24   16   32   77   438   
LA            1    2    1    0    0    4    442   
LX            0    1    0    0    0    1    443   
LY            3    8    7    2    0    20   463   
LZ            0    3    5    5    0    13   476   
OE            2    5    2    0    0    9    485   
OH            0    2    4    6    1    13   498   
OM            0    1    0    0    0    1    499   
ON            0    5    10   1    0    16   515   
OY            0    0    0    0    1    1    516   
OZ            0    5    5    0    0    10   526   
PA            2    15   13   1    0    31   557   
PY            0    0    0    0    2    2    559   
S5            2    9    6    0    0    17   576   
SM            3    13   2    4    1    23   599   
SP            5    32   21   4    0    62   661   
SV            0    3    4    2    0    9    670   
TA            0    0    2    1    0    3    673   
UA            2    31   38   71   31   173  846   
UA2           0    2    0    0    0    2    848   
UA9           1    1    5    18   15   40   888   
UN            0    1    2    4    2    9    897   
UR            1    21   26   22   2    72   969   
VE            0    1    3    3    3    10   979   
YL            3    7    4    1    1    16   995   
YO            1    5    7    4    0    17   1012  
YU            1    9    4    0    0    14   1026  
Z3            0    0    2    0    0    2    1028  
ZA            0    0    2    0    0    2    1030  
ZB            0    0    0    1    0    1    1031  
Total         38   333  330  217  113  1031 1031 

Rates: