Kategorie: 144MHz MULTI (2)
Operátoři: OK2PYA, OK2WKW, OK5MAX
RIG: IC9100, PWR 100W, ANT 2x9el DK7ZB
Provozní aktiv: 119 QSO, 32 WWL násobičů = 15360 bodů WEB ZÁVODU
Contest report - statistiky, tak jak je nově generuje VUSC log, najdete v pokračování článku.
Contest report 144 MHz:
Zavod: PA2M0822
Pasmo: 2m
Spojeni: 119
Opakovana: 0
Neplatna: 0
Prumer: 269 km/QSO
Body celkem: 32049
ODX: 697 km JO32 PA4VHF
Prumery: 40.2 QSO/hod.
QSOs v lokatorech
JO32
1
JO51
1
JO50 JO60 JO70 JO80 JO90
3 8 13 3 2
JN59 JN69 JN79 JN89 JN99
1 4 8 20 4
JN78 JN88 JN98 KN08
2 9 1 1
JN97
2
JN56 JN76 JN86
2 1 2
JN45 JN55 JN65 JN75 JN85 JN95 KN05
1 2 1 1 6 8 3
JN44 JN54 JN64 JN94 KN04
1 1 2 2 3
DXCC
60 x OK 7415 23%
15 x 9A 6864 21%
10 x I 5757 17%
5 x YU 3166 9%
6 x DL 1848 5%
3 x E7 1690 5%
8 x OM 1644 5%
5 x OE 790 2%
1 x PA 697 2%
2 x HA 692 2%
1 x YO 632 1%
2 x SP 468 1%
1 x S5 386 1%
10 nej QSOs
PA4VHF JO32 697
IK4ZIF JN44 683
YT5W KN04 677
YT3N KN04 662
YU7ACO KN05 643
IK4GNG JN64 636
IU4CHE JN64 634
YO2BBT KN05 632
I4BME JN54 631
E74LE JN94 621
QRB QSOs Body
0-100 23 1575 4%
100-200 39 5664 17%
200-300 15 3458 10%
300-400 9 3210 10%
400-500 11 5105 15%
500-600 11 5916 18%
600-700 11 7121 22%
700-800 0 0 0%
800-900 0 0 0%
900-1000 0 0 0%
>1000 0 0 0%
Azimut QSOs Body
0-30 12 1172 3%
30-60 3 272 0%
60-90 15 2283 7%
90-120 12 1819 5%
120-150 17 6726 20%
150-180 20 7694 24%
180-210 4 2203 6%
210-240 8 4037 12%
240-270 1 148 0%
270-300 10 2127 6%
300-330 11 2805 8%
330-360 6 763 2%
Mody 2m
CW 1 0%
SSB 118 99%
FM 0 0%
DIGI 0 0%