Provozní aktiv - září 2022

Autor: ok2pya <ok2pya(at)tiscali.cz>, Téma: Závody, Vydáno dne: 18. 09. 2022

Kategorie: 144MHz MULTI (2)
Operátor: OK2WKW
RIG: IC9100, PWR 100W, ANT 2x9el DK7ZB
Provozní aktiv: 75 QSO, 20 WWL násobičů = 5260 bodů WEB ZÁVODU

Contest report - statistiky, tak jak je nově generuje VUSC log, najdete v pokračování článku.


Contest report 144 MHz
Zavod: PA2M0922
Pasmo:   2m
Spojeni: 76
Opakovana: 0
Neplatna: 0
Prumer: 191 km/QSO
ODX: 643 km  KN05  YU7ACO
Prumery:  25.5 QSO/hod.


QSOs v lokatorech
                         JO83           
                            1           
                                        
                                        
                    JO71           KO01 
                       1              1 
               JO60 JO70 JO80           
                  5   16    6           
               JN69 JN79 JN89 JN99      
                  4    7    9    4      
JN38                JN78 JN88 JN98      
   2                   1    7    1      
                    JN77                
                       1                
                    JN76 JN86           
                       1    2           
                         JN85 JN95 KN05 
                            3    3    1 


DXCC
 52 x OK    6269 43%
  7 x 9A    2949 20%
  2 x F     1213  8%
  2 x E7    1047  7%
  3 x SP     947  6%
  5 x OM     795  5%
  4 x OE     715  4%
  1 x YU     643  4%

10 nej QSOs
YU7ACO       KN05  643
E77P         JN83  627
F8CND/P      JN38  612
F6DCD/P      JN38  601
E73O         JN95  520
SP5IDR       KO01  512
9A7D         JN95  486
9A1O         JN95  482
9A4M         JN85  449
9A0C         JN85  419

   QRB   QSOs  Body
  0-100   19   1275  8%
100-200   39   5744 39%
200-300    5   1195  8%
300-400    2    697  4%
400-500    5   2252 15%
500-600    3   1559 10%
600-700    3   1856 12%
700-800    0      0  0%
800-900    0      0  0%
900-1000   0      0  0%
>1000      0      0  0%

Azimut   QSOs  Body
  0-30    12   1840 12%
 30-60     6   1010  6%
 60-90     7   1049  7%
 90-120    5    555  3%
120-150    5   1207  8%
150-180   11   3877 26%
180-210    1    153  1%
210-240    1    178  1%
240-270    5   1453  9%
270-300    6    805  5%
300-330    7   1022  7%
330-360   10   1429  9%

Operator   2m
 OK2WKW    76

Mody   2m
 CW      0   0%
 SSB    76  100%
 FM      0   0%
 DIGI    0   0%