Průběžné výsledky najdete tady. Přímý link na závod, stále ČRK neumí, takže si správný závod musíte na odkazované stránce vybrat. Contest report najdete v pokračování článku.
Prumer: 297 km/QSO
Body celkem: 81705
ODX: 846 km JO10XO ON4KHG
Prumery: 11.5 QSO/hod.
DXCC
70 x DL 27624 33%
22 x I 13098 15%
98 x OK 11575 14%
14 x 9A 6251 7%
18 x HA 6011 7%
15 x OM 3305 4%
5 x YU 3080 3%
7 x SP 2781 3%
8 x S5 2690 3%
14 x OE 2485 3%
1 x ON 846 1%
1 x F 701 0%
1 x YO 632 0%
1 x HB 629 0%
1 x E7 520 0%
10 nej QSOs
ON4KHG JO10 846
F8KID JN38 701
IK5AMB JN53 699
IQ5NN JN63 686
IK4ZIF JN44 683
YT5W KN04 677
IK4LFI JN54 673
I4GHG JN63 667
DF0MU JO32 662
YT3N KN04 662
QRB QSOs Body
0-100 34 2335 2%
100-200 74 10296 12%
200-300 45 10943 13%
300-400 41 14141 17%
400-500 33 15107 18%
500-600 24 12866 15%
600-700 23 14993 18%
700-800 1 701 0%
800-900 1 846 1%
900-1000 0 0 0%
>1000 0 0 0%
Azimut QSOs Body
0-30 18 2129 2%
30-60 8 1452 1%
60-90 16 3101 3%
90-120 15 3171 3%
120-150 25 9018 10%
150-180 28 8938 10%
180-210 18 8340 10%
210-240 20 8956 10%
240-270 27 9287 11%
270-300 28 10179 12%
300-330 53 12694 15%
330-360 20 4963 6%
Mody 2m
CW 55 19%
SSB 221 80%