Průběh závodu ovlivnily noční bouřky. Statika na anténách vyprodukovala trvalý rachot S5 - S9, takže mezi 21 UTC a 23 UTC bylo v logu doslova pár QSO. Nakonec jsem šel raději spát a rádio zapnul až po 4 UTC. Nedělní část závodu už žádné překvapení nepřinesla. Podmínky šíření byly relativně dobré. Jak se poslední dobou stává tradicí - lépe to chodilo do jižních směrů.
Průběžné výsledky najdete tady. Přímý link na závod, stále ČRK neumí, takže si správný závod musíte na odkazované stránce vybrat. Contest report najdete v pokračování článku.
Contest report
Pasmo: 2m
Spojeni: 312
Prumer: 293 km/QSO
Body celkem: 91718
ODX: 916 km KN13 LZ2T
Prumery: 13.0 QSO/hod.
DXCC
60 x DL 23448 25%
122 x OK 14008 15%
17 x I 10937 11%
15 x YU 9084 9%
18 x HA 5995 6%
12 x 9A 5491 5%
22 x OM 5181 5%
13 x SP 4120 4%
6 x YO 3675 4%
8 x S5 2706 2%
3 x F 1914 2%
11 x OE 1774 1%
1 x LZ 916 0%
1 x OZ 735 0%
1 x HB 610 0%
1 x UR 604 0%
1 x E7 520 0%
10 nej QSOs
LZ2T KN13 916
IZ1AZA JN44 751
YT0A KN04 746
OZ1ALS JO44 735
IQ1CM JN45 715
F8KID JN38 701
IK5AMB JN53 699
YU0T JN93 699
IQ8BI JN63 690
IQ5NN JN63 686
QRB QSOs Body
0-100 44 2821 3%
100-200 90 12499 13%
200-300 47 11499 12%
300-400 41 14329 15%
400-500 30 13748 14%
500-600 26 14118 15%
600-700 28 18140 19%
700-800 5 3648 3%
800-900 0 0 0%
900-1000 1 916 0%
>1000 0 0 0%
Azimut QSOs Body
0-30 22 2918 3%
30-60 12 1430 1%
60-90 22 4755 5%
90-120 31 7247 7%
120-150 41 17947 19%
150-180 22 8022 8%
180-210 17 7243 7%
210-240 15 7056 7%
240-270 19 6224 6%
270-300 31 8566 9%
300-330 46 12311 13%
330-360 34 7999 8%
Operator 2m
OK2WKW 109
OK2PYA 180
OK5MAX 23
Mody 2m
CW 81 25%
SSB 231 74%