Provozní aktiv - duben 2023
Vydáno dne 16. 04. 2023 (295 přečtení)VKV PA RYCHLÝ PŘEHLED
Kategorie: 144MHz MULTI (2)
Operátoři: OK2PYA a OK2WKW
RIG: IC9100, PWR 100W, ANT 2x9el DK7ZB
Výsledek: 111 QSO, 33 WWL násobičů = 15114 bodů WEB ZÁVODU
Kategorie: 144MHz MULTI (2)
Operátoři: OK2PYA a OK2WKW
RIG: IC9100, PWR 100W, ANT 2x9el DK7ZB
Výsledek: 111 QSO, 33 WWL násobičů = 15114 bodů WEB ZÁVODU
DXCC
15 x 9A 6740 22%
51 x OK 6280 20%
5 x I 3027 9%
4 x YU 2587 8%
6 x DL 2494 8%
10 x OM 1981 6%
3 x YO 1806 5%
2 x F 1202 3%
2 x E7 1168 3%
4 x SP 1136 3%
6 x OE 960 3%
2 x S5 684 2%
1 x HA 353 1%
10 nej QSOs
I1BPU JN45 695
YT5W KN04 677
YT3N KN04 662
I4GHG JN63 660
E70SIC JN93 648
YU7ACO KN05 643
YO2BBT KN05 632
YO2YA KN05 622
YT1WP KN04 605
F6DCD/P JN38 601
QRB QSOs Body
0-100 14 872 2%
100-200 46 6600 21%
200-300 10 2350 7%
300-400 9 3232 10%
400-500 13 6008 19%
500-600 8 4310 14%
600-700 11 7046 23%
700-800 0 0 0%
800-900 0 0 0%
900-1000 0 0 0%
>1000 0 0 0%
Azimut QSOs Body
0-30 8 907 2%
30-60 6 551 1%
60-90 14 2734 8%
90-120 10 1893 6%
120-150 15 6306 20%
150-180 20 7551 24%
180-210 4 1891 6%
210-240 4 1998 6%
240-270 3 1708 5%
270-300 14 3204 10%
300-330 11 1407 4%
330-360 2 268 0%
Operator 2m
OK2WKW 47
OK2PYA 64
Autor: ok2pya |